掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
遂寧市2014年2月份人事考試報名信息
序號 | 考試類別 | 報名時間 | 考試時間 |
1 | 職稱計算機(第1季度) | 2.10-2.23 | 3.19-3.23 |
2 | 注冊咨詢工程師 | 1.10-2.10 | 4.12-4.13 |
3 | 二級建造師 | 1.20-2.28 | 5.24-5.25 |
4 | 管理咨詢工程師 | 2.20-3.10 | 5.25 |
5 | 計算機軟件(上半年) | 2.10-3.10 | 5.24-5.25 |
6 | 投資建設項目管理師 | 2.15-3.5 | 5.10-5.11 |
7 | 環(huán)境影響評價工程師 | 2.17-3.10 | 5.24-5.25 |
8 | 監(jiān)理工程師 | 2.15-3.15 | 5.24-5.25 |
9 | 翻譯專業(yè)(上半年) | 2.20-3.10 | 5.25 |
10 | 質量專業(yè) | 2.25-3.20 | 6.15 |
11 | 土地登記代理人 | 2.25-3.20 | 6.14-6.15 |
12 | 注冊稅務師 | 2.25-3.21 | 6.14-6.15 |
13 | 社會工作者 | 2.25-3.22 | 6.14-6.17 |
14 | 注冊計量師 | 2.25-3.23 | 6.14-6.18 |
遂寧人事考試中心
2014年2月7日
Copyright © 2000 - sinada.com.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號
套餐D大額券
¥
去使用