當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
甲公司和乙公司的會(huì)計(jì)分錄怎么做?



甲公司:借:固定資產(chǎn)清理 16 200 000累計(jì)折舊 7 800 000
貸:固定資產(chǎn)——設(shè)備 18 000 000
固定資產(chǎn)——貨車 6 000 000
借:固定資產(chǎn)——小汽車 7 095 000
固定資產(chǎn)——客運(yùn)汽車 7 000 000
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1 832 350
銀行存款 457 650
資產(chǎn)處置損益 1 700 000
貸:固定資產(chǎn)清理 16 200 000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1 885 000
乙公司:借:固定資產(chǎn)清理 12 300 000
累計(jì)折舊 13 700 000
貸:固定資產(chǎn)——小汽車 13 000 000
固定資產(chǎn)——客運(yùn)汽車 13 000 000
借:固定資產(chǎn)——設(shè)備 13 500 000
固定資產(chǎn)——貨車 1 000 000
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1 885 000
貸:固定資產(chǎn)清理 12 300 000
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1 832 350
銀行存款 457 650
資產(chǎn)處置損益 1 795 000
2023 04/21 22:45
