掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
原則 | 可直接歸屬于符合資本化條件的資產的購建或者生產的,應當予以資本化,計入相關資產成本 | |||
不能資本化的 | 籌建期間發(fā)生的計入管理費用 | |||
非籌建期間發(fā)生的計入財務費用 | ||||
范圍 | 借款范圍 | 專門借款 | 為購建或生產符合資本化條件的資產而專門借入的款項 | |
一般借款 | ||||
費用范圍 | 借款利息、折價或溢價、攤銷、輔助費用、外幣借款匯兌差額 | |||
符合資本化條件資產 | 需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能過到預定可使用或者可銷售狀態(tài)的資產 固定資產、投資性房地產、存貨、承租人確認的融資費用、建造合同成本、無形資產開發(fā)支出 | |||
資本化金額的確定 | 利息、溢折價攤銷及外幣資本化 | 專門借款 | 利息、溢折價攤銷額等 | 資本化金額=專門借款當期實際發(fā)生的利息費用—尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或者進行暫時性投資取得的投資收益 |
外幣本金和利息匯兌差額 | 資本化期間資本化,非資本化期間費用化 | |||
一般借款 | 利息、溢折價攤銷額等 | 資本化金額=累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數(shù)X所戰(zhàn)勝一般借款的資本化率 所占用一般借款的資本化率=所占用一般借款加權平均利率 =所占用一般借款當期實際發(fā)生的利息之和÷所占用一般借款本金加權平均數(shù) 所占用一般借款本金加權平均數(shù)=∑(所占用每筆一般借款本金X每筆一般借款在當期所占用的天數(shù)÷當期天數(shù)) | ||
外幣本金和利息匯兌差額 | 費用化 | |||
每一個會計期間的利息資本化金額不應當超過當期相關借款實際發(fā)生的利息金額 | ||||
輔助費用資本化 | 輔助費用是企業(yè)為了安排借款而發(fā)生的必要費用,包括借款手續(xù)費、傭多等 | |||
借款輔助費用與金融負債交易費用會計處理相同 | ||||
輔助費用需要計入借款的初始確認金額,即抵減相關借款的初始金額,從而影響以后知期實際利息的計算 | ||||
專門借款輔助費用,在所購建或者生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態(tài)之前發(fā)生的,應當在發(fā)生時根據(jù)其發(fā)生額予以資本化;在所購建或者生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態(tài)之后所發(fā)生的,應當在發(fā)生時根據(jù)其發(fā)生額確認為費用,計入當期損益 |
Copyright © 2000 - sinada.com.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證 京公網安備 11010802044457號
套餐D大額券
¥
去使用