掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
為了幫助廣大考生充分備考,贏得2011年中級會計職稱考試最后勝利,正保會計網校特整理了2011年中級會計職稱考試《財務管理》教材存在的問題,并對問題提出了修改建議,供大家討論參考。
頁碼 | 詳細情況 |
第83頁 | 具體位置 | 倒數第13-14行 |
原文內容 | 如固定利息、固定融資租賃費等的存在,都會產生財務杠桿效應 | |
修改建議 | 改為:如固定利息的存在,會產生財務杠桿效應 | |
修改理由 | 融資租賃費并不計入損益,而是通過“長期應付款”核算,因此,固定融資租賃費不可能產生財務杠桿效應。 | |
第85頁 | 具體位置 | 倒數第1-2行 |
原文內容 | 可以分別計算其20×8年經營杠桿系數、財務杠桿系數和總杠桿系數 | |
修改建議 | 改為“可以分別計算其20×9年經營杠桿系數、財務杠桿系數和總杠桿系數” | |
修改理由 | 答案中計算的是20×9年經營杠桿系數、財務杠桿系數和總杠桿系數 | |
第91頁 | 具體位置 | 〔例3-22〕題干的第3行、表3-12的表頭 |
原文內容 | 債務資本成本率 | |
修改建議 | 改為“稅前債務利息率”(注意共計兩處) | |
修改理由 | (1)表3-12第2列中寫的是“稅前債務利息率” (2)計算債務利息的根據是“稅前債務利息率” | |
第92頁 | 具體位置 | 順數第1行 |
原文內容 | 根據表3-12資料,可計算出不同資本結構下的企業(yè)總價值和綜合資本成本 | |
修改建議 | 改為“假設債務稅后資本成本=稅前債務利息率×(1-所得稅率),債務市場價值=面值,根據表3-12資料,可計算出不同資本結構下的企業(yè)總價值和綜合資本成本” | |
修改理由 | (1)答案中的債務稅后資本成本=稅前債務利息率×(1-所得稅率) (2)答案中的債務利息=債務市場價值×稅前債務利息率,而從定義上說,應該是債務利息=債務面值×稅前債務利息率 | |
第96頁 | 具體位置 | 順數第8-9行 |
原文內容 | 全部流動資金投資安排在投產后第一年和第二年年末分兩次投入 | |
修改建議 | 改為:全部流動資金投資安排在投產后第一年和第二年年初分兩次投入 | |
修改理由 | 應該是先投料,后生產。所以,第一次流動資金投資一定是發(fā)生在投產后的第一年年初。 | |
第104頁 | 具體位置 | 順數第18-19行 |
原文內容 | 如果是一次投入,則假定發(fā)生在投產第一年年末;如果是分次投入,則假定發(fā)生在投產后連續(xù)的若干年年末 | |
修改建議 | 把“年末”改為“年初” | |
修改理由 | 同上 |
Copyright © 2000 - sinada.com.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證 京公網安備 11010802044457號
套餐D大額券
¥
去使用